植物组织培养室全套仪药设备称量、配药室设备产品名称规 格价格单位数量合计纯水机HT-20,20升/时, 220V,50W,外型尺寸(长×宽×高)/重
上一个:马铃薯组培室及仪器设备
下一个:草莓组培室及仪器设备
产品名称 | 规 格 | 单位 | 数量 |
纯水机 | HT-20,20升/时, 220V,80W | 台 | 1 |
精密移液器 | 大龙,一套共10支 | 套 | 1 |
移液器架 | 大龙 | 个 | 2 |
吸头 | 5000ul | 包 | 1 |
1000ul | 包 | 1 | |
200ul | 包 | 1 | |
10ul | 包 | 1 | |
吸头盒 | 1ml | 个 | 1 |
200ul | 个 | 1 | |
10ul | 个 | 1 | |
磁力加热搅拌器 | 79-1无级调速,电机功率25W,加热分四档 | 台 | 1 |
光照培养箱 | GXZ-260C, 外形尺寸:570×570×1700 工作室尺寸:520×500×1020 温控范围、精度:0-50℃ ±0.1 温度波动度:±0.5℃ 温度均匀度:±1℃ 光照度:0-22000LX 加热功率:300W 压缩机功率:280W 压缩机动延时保护时间:3分钟左右 制冷剂:R12或R134a(无氟) 工作环境:温度0~40℃,无腐蚀性气体 电源:220±22V、50±0.5HZ | 台 | 1 |
体式显微镜 | 1600倍,双目 | 台 | 1 |
冰箱 | 海尔 BCD-258WDPM 258L | 台 | 1 |
除湿机 | HT-501B,50升/天,室内除湿,500w,自动除霜,微电脑自动控制除湿,三分钟延时保护. | 台 | 2 |
给皂器 | SD-500 | 台 | 2 |
干手器 | 奥莎81007 | 台 | 2 |
泡瓶池 | 1800*500*800 带水龙头 | 个 | 2 |
天平台 | 900*600*800 | 台 | 1 |
精密酸度计 | PHS-3C,0~14.00/0.02 | 台 | 1 |
电子分析天平 | FA1004,称量范围100g/0.1mg | 台 | 1 |
电子天平 | YP5102,称量范围0-510g/0.01g | 台 | 1 |
专用记号笔 | 红色、蓝色,耐高压灭菌 | 支 | 20 |
定性滤纸 | Φ11cm, 快速 | 本 | 10 |
脱脂棉 | 500g | 包 | 10 |
脱脂纱布 | 0.8*15m | 卷 | 5 |
更衣柜 | 6人用 | 个 | 2 |
条凳 | 2000*350*450mm 不锈钢材质 | 个 | 1 |
洗涤、灭菌,灌装设备
产品名称 | 规 格 | 单位 | 数量 |
立式高压灭菌锅 高压灭菌锅 | 型号:XFH-200CA,手轮式开门结构,机械式安全连锁装置,电脑控制自动循环灭菌程序,数码窗液晶显示工作状态,温度任意设定(50℃-126℃),时间任意设定(0-9999分钟),,超压自泄0.146-0.165Mpa,灭菌终了蜂鸣提醒后自动停机,全不锈钢材料,自动进水,自动排气功能,防干烧功能, 容积:200L 电压:380V 功率:8kw 灭菌室尺寸:φ600*760MM 净重:180kg 外尺寸:790*790*1480mm。 | 台 | 1 |
XFH-150CA手轮式开门结构,机械式安全连锁装置,电脑控制自动循环灭菌程序,数码窗液晶显示工作状态,温度任意设定(50℃-126℃),时间任意设定(0-9999分钟),,超压自泄0.146-0.165Mpa,灭菌终了蜂鸣提醒后自动停机,全不锈钢材料,自动进水,自动排气功能,防干烧功能,容积:150L,电压:380V,功率:6kw,灭菌室尺寸:φ500*760MM,,净重:130kg,外尺寸:660*660*1220mm。 | 台 | 1 | |
培养瓶专用运送车 | 培养瓶运送,单层折叠式,加厚型 | 台 | 1 |
灌装机 | HT-50型,容积50L,超高速无菌灌装,单头灌装灌装量:5-1000ml,工作量:35ml/瓶 30瓶/min,液体温度≤ 97℃,正反转控制:1、2、4、8、16秒多档可调,正反转切换延时:0.5、2、4秒多档可调,机体材料:304不锈钢,外型尺寸(长×宽×高):810×530×1100mm,电源:AC220V 50HZ,加热功率:4000w,额定功率(加热型除外):310W,净重:60kg | 台 | 1 |
洗瓶机 | HT-100,每小时洗瓶1500-2000个,运动方式:间歇式旋转,使用条件:连续运转,效率:1500-2000个/h,使用水压:0.5-3kgF/cm²,刷瓶子时手动,转盘内冲洗时自动,内刷转速:1000转/分,外刷转速:750转/分,洗瓶规格:150ml-1000ml,电压:380V,转速:1400,体积:910*600*860mm,质量:100kg | 台 | 1 |
洗瓶机毛刷 | HT-100型洗瓶机专用 | 个 | 100 |
晾瓶架 | 5层网格,层间距可调,长宽高为1200*400*1800mm, | 个 | 3 |
药品柜 | 金属烤漆,玻璃橱窗,90*45*180 | 个 | 2 |
鞋架 | 加厚款 | 个 | 1 |
不锈钢工作台 | 不锈钢1800×800×800 | 个 | 2 |
接种、净化设备
产品名称 | 规 格 | 单位 | 数量 |
超净工作台 | HT-SDS双人单面水平送风,洁净度:100级 送风风速:0.3-0.6m/s,高档不锈钢台面,带紫外线灯。无隔板,进口风机,冷轧板三道酸化工序精制烤漆。1500×700×1430mm | 台 | 3 |
接种器械灭菌器 | HT-JZ-1,0-320℃可调,数显 | 台 | 6 |
移动式臭氧发生器 | HT-CY-30,自动控制,任意设定处理时间,开放式电路板50g/h | 台 | 2 |
不锈钢酒精灯 | HT-200,200ml,瓶口灭菌,实验室加热灭菌,安全性高 | 个 | 6 |
接种小推车 | 不锈钢,实用两层,依超净台高度设计 | 台 | 6 |
接种专用椅 | 自由升降、转动,依超净台高度配备 | 把 | 12 |
接种直剪 | 180mm,不锈钢 | 把 | 12 |
接种枪状镊 | 26cm | 把 | 12 |
接种专用托盘 | 不锈钢,直径16cm | 个 | 100 |
手术刀柄 | 4#,不锈钢 | 把 | 12 |
手术刀片 | 23#,10片/包 | 包 | 200 |
针头过滤器 | 0.22µm,Φ25mm水、有机系,可高压灭菌封装 | 个 | 10 |
接种服 | 连体式接种服,防尘、防霉、防静电,全身连体,衣服面料为5mm条纹涤纶导电绸(易清洗,防尘,防静电) | 套 | 15 |
白大褂 | 三防大褂 | 件 | 10 |
鞋套 | 一次性100双 | 包 | 10 |
一次性口罩 | 20付/包 | 包 | 10 |
一次性帽子 | 20个/包 | 包 | 10 |
乳胶手套 | 乳胶 重复使用 | 付 | 100 |
防静电鞋 | 通用 | 双 | 50 |
紫外线杀菌灯灯 | 石英材质,组培室灭菌,40w | 支 | 20 |
培养室设备
名称 | 规格配置 | 单位 | 数量 |
高效节能组培架 | HT-II,1.25×0.5×1.8m,实用 5 层,精致烤漆;插孔暗式布线,每层配专用广谱灯两套,光照强度3000、5000lux两档可调,光照独立控制,高效节能;自动定时,适用于科研和工厂化生产。 | 个 | 65 |
组培专用光谱灯 | T5,28W,光照独立控制,单支光照强度3000lux | 套 | 60 |
组培瓶 | HT-220,220ml高白料,耐高压灭菌,配透气盖,5.6×6.9×9.1cm (口径×胸径×高) | 套 | 5万 |
温湿度计 | HTC-1,温湿度数字显示,日最低/高温湿度记录,一表三用:温度、湿度、时间 | 个 | 4 |
照度计 | LX1010B,.光电池式,光照范围三挡可调 | 个 | 1 |
组培药品
品名 | 规格及产地 | 单位 | 数量 |
6-BA | 10g | 瓶 | 5 |
IAA | 10g | 瓶 | 5 |
NAA | 50g | 瓶 | 5 |
IBA | 10g | 瓶 | 5 |
VB1 | AR/100g | 瓶 | 5 |
VB6 | AR/100g | 瓶 | 5 |
甘氨酸 | AR/500g | 瓶 | 5 |
琼脂粉 | AR/1kg,每箱25kg | 箱 | 1 |
蔗糖 | AR/500g
| 瓶 | 5 |
肌醇 | AR/500g | 瓶 | 5 |
烟酸VB3 | AR/100g g | 瓶 | 5 |
2,4-D | 100g | 瓶 | 5 |
硫酸铜-5水 | AR/500g | 瓶 | 5 |
硫酸锌-7水 | AR/500g | 瓶 | 5 |
硫酸锰 | AR/500g | 瓶 | 5 |
磷酸二氢钾 | AR/500g | 瓶 | 5 |
碘化钾 | AR/500g | 瓶 | 1 |
硼酸 | AR/500g | 瓶 | 5 |
钼酸钠 | AR/500g | 瓶 | 1 |
氯化钴 | AR/100g | 瓶 | 2 |
硫酸亚铁-7水 | AR/500g | 瓶 | 5 |
Na2-EDTA | AR/250g | 瓶 | 5 |
二水氯化钙 | AR/500g | 瓶 | 5 |
硫酸镁-7水 | AR/500g | 瓶 | 5 |
硫酸铵 | AR/500g | 瓶 | 5 |
氢氧化钠 | AR/500g | 瓶 | 5 |
升汞 | 250g | 瓶 | 1 |
合计 |
全套玻璃仪器
名 称 | 规 格 | 单 位 | 数量 |
量筒 | 50ml | 只 | 5 |
100ml | 只 | 5 | |
500ml | 只 | 5 | |
1000ml | 只 | 5 | |
容量瓶 | 60ml | 只 | 5 |
100ml | 只 | 5 | |
250ml | 只 | 5 | |
500ml | 只 | 5 | |
1000ml | 只 | 5 | |
洗耳球 | 塑料 | 只 | 5 |
洗瓶 | 500ml | 只 | 5 |
烧杯 | 50ml | 只 | 5 |
100ml | 只 | 5 | |
250ml | 只 | 5 | |
500ml | 只 | 5 | |
1000ml | 只 | 5 | |
2000ml | 只 | 5 | |
试剂瓶(棕) | 60ml | 只 | 5 |
125ml | 只 | 5 | |
250ml | 只 | 5 | |
500ml | 只 | 5 | |
1000ml | 只 | 5 | |
试剂瓶(白) | 60ml | 只 | 5 |
125ml | 只 | 5 | |
250ml | 只 | 5 | |
500ml | 只 | 5 | |
1000ml | 只 | 5 | |
不锈钢钥匙 | 套 | 5 | |
试管刷中号 | 支 | 50 | |
试管刷小号 | 支 | 50 | |
吸管架 | 只 | 2 | |
玻璃棒 | 支 | 20 | |
干燥器 | Ф240mm | 2 |