技术参数 | |||||||||
型号 | 容积 | 干燥功率 | 功率 | 干燥定时(分钟) | 最高工作/设计温度 | 最高工作/设计压力 | 内腔尺寸(mm) | 提篮尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) |
YXQ-LS-18SI | 18L | 2kW | 126℃/128℃ | 0.142MPa/0.165MPa | Φ280×290 | D=390, H=530 | |||
BXM-30R | 30L | 2kW | 126℃/128℃ | 0.14MPa/0.165MPa | Φ300×420 | Ф280×340×1个 | 395×395×780 | ||
YXQ-30SII | 30L | 2.3kW | 0.22MPa/0.25MPa | Φ300×485 | 445×445×900 | ||||
YXQ-50SII | 50L | 3.1kW | Φ400×630 | Ф360×240×2个 | 485×485×1120 | ||||
YXQ-50A | 50L | 2.7kW | Ф300×755 | Ф280×210×3个 | 445×525×1120 | ||||
YXQ-50G | 50L | 0.8kw | 3.2kW | 30-240 | Ф400×640 | Ф360×240×2个 | 485×605×1120 | ||
YXQ-75SII | 75L | 3.5KW | Ф400×720 | Ф360×280×2个 | 485×485×1190 | ||||
YXQ-70A | 75L | 3.5kW | 485×605×1170 | ||||||
YXQ-75G | 75L | 0.8kw | 3.5kW | 30-240 | 485×605×1190 | ||||
YXQ-100SII | 100L | 3.5KW | Ф400×830 | Ф360×240×3个 | 485×485×1290 | ||||
YXQ-100A | 100L | 3.5kW | 485×605×1290 | ||||||
YXQ-100G | 100L | 1KW | 4.5KW | 30-240 | Ф400×850 | ||||
应用范围: 灭菌器系列产品是利用压力饱和蒸汽对产品进行迅速而可靠的消毒灭菌设备,适用于制药、科研、农业等单位,对敷料、玻璃器皿、溶液培养基等进行消毒灭菌,是理想的设备。 产品特点: 定时范围(分钟):0-120 220V±10% 50Hz±2% 手轮式快开门安全连锁装置结构 外壳、筒体、网篮均采用SUS304材料制成,耐酸,耐碱,耐腐蚀 微电脑智能化自动控制 压力安全联锁装置,超温自动保护装置 自涨式密封圈,自动排放冷空气 超压自泄,断水自控,极限超温保护装置 内(外)循环排汽式,带3升集气瓶 自动进水、加热灭菌、放汽排水 工作结束后蜂鸣器提醒、自动停机 标配样品测试孔 灭菌干燥工作过程 a:灭菌、灭菌结束; b:灭菌、灭菌结束后放汽; c:灭菌、放汽、排水、干燥。 选配: 自控、带干燥型 打印机 熔化-保温功能(熔化温度60~98℃,时间范围0~999分钟;保温温度40~60℃,时间范围0~999分钟) |